Runde | Name | Rennstrecke | Renntag |
---|---|---|---|
1 | QATAR GP | Losail International Circuit * | 18. März |
2 | ARGENTINIA GP | Termas de Rio Hondo | 08. April |
3 | AMERICAS GP | Circuit of the Americas | 22. April |
4 | SPANISH GP | Circuito de Jerez | 06. Mai |
5 | FRENCH GP | Le Mans | 20. Mai |
6 | ITALIAN GP | Autodromo di Mugello | 03. Juni |
7 | CATALUNYA GP | Circuit de Barcelona-Catalunya | 17. Juni |
8 | DUTCH GP | TT Circuit Assen | 01. Juli |
9 | GERMAN GP | Sachsenring | 15. Juli |
10 | CZECH GP | Automotodrom Brno | 05. August |
11 | AUSTRIAN GP | Red Bull Ring - Spielberg | 12. August |
12 | BRITISH GP | Silverstone | 26. August |
13 | SAN MARINO GP | Misano World Circuit Marco Simoncelli | 09. September |
14 | ARAGON GP | MotorLand Aragon | 23. September |
15 | THAI GP | Chang International Circuit | 07. Oktober |
16 | JAPANESE GP | Twin Ring Motegi | 21. Oktober |
17 | AUSTRALIAN GP | Phillip Island Circuit | 28. Oktober |
18 | MALAYSIAN GP | Sepang International Circuit | 04. November |
19 | VALENCIA GP | Circuit Ricardo Tormo | 18. November |
* Abend- bzw. Flutlicht-Rennen
** Strecke wird noch bekanntgegeben